您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | PMI顯示三大需求逐步走穩 通脹壓力有所增加國家外匯局否認兩三千億美元資本外逃 | 23~26 ° |
2 | 北京明日117萬人購車搖號 中簽比59比1上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成 | 23~25 ° |
3 | PPI創34個月新低 穩增長項目出台或提速穩增長應避免兩個極端傾向 注重拓寬增長空間 | 23~25 ° |
4 | 樓市調控政策需要預調微調央行公開市場逆回購仍唱主調 降準再次延後 | 23~25 ° |
5 | 非製造業商務活動指數升至55.5%國務院:將穩步推進房產稅改革試點 | 23~25 ° |
6 | 匯豐下調今年全國經濟增速預期至8%夏季達沃斯論壇嘉賓探討中國製造業發展途徑 | 23~25 ° |
7 | 10月外貿總額同比增長7.3% 順差319.9億美元8月PMI跌出榮枯線 上遊行業危機凸顯 | 20~25 ° |
8 | 大病保險指導意見將出台 分段製定支付比例溫家寶在企業家座談會上答問 | 20~25 ° |
9 | 多機構預測8月新增信貸約6000億中國經濟正溫和回暖 貨幣或趨保守 | 17~25 ° |
10 | 九成省區牛肉價格超春節 專家建議出台扶持措施國家統計局:8月53個城市新房價格同比下降 | 12~25 ° |
1 | 工業企業利潤增速半年來首次轉正機構預測10月CPI繼續保持在2%以下 | -24~-12 ° |
2 | 消息稱我國將投資超1萬億元加強基建刺激經濟專家稱營改增須有分稅製改革支持 | -24~-9 ° |
3 | 人民幣升值壓力近期難消 中小出口企業訂單短期化農產品價再暴漲 流動性調控左右為難 | -23~-12 ° |
4 | 內貿十二五規劃待出 或帶動促消費政策出台收入分配改革方案10月或推出 國企利潤上繳攻堅 | -23~-8 ° |
5 | 學者暢聊中國經濟:科研工作者收入應比炒房者高上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成 | -20~-8 ° |
6 | 我國政府債務接近國際負債率警戒線收入分配改革方案或10月出台 正征求部級官員意見 | -20~-8 ° |
7 | 20多個省份出台雙節高速公路免費細則成品油價下月10日或再漲 | -20~-5 ° |
8 | 夏季達沃斯聲音:房地產調控方向必須改變商務部負責人:我國外貿增速快於絕大部分經濟體 | -19~-10 ° |
9 | 國家統計局:8月CPI同比上漲2.0%萬科業主維權被刑拘引爭議 雙方矛盾持續發酵 | -18~-12 ° |
10 | 農業部:明年啟動北方城市冬季蔬菜開發試點項目重慶市市長黃奇帆:房產稅一定會成為基本稅製 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局:8月全國工業生產者出廠價格同比降3.5%家電下鄉政策頻傳出台 促消費還需減稅增收助力 | 7优 |
2 | 航空公路海運賠償額涉嫌違反立法法 專家建議廢止5房企3天斥資110億圈地 年底地王或再現 | 7优 |
3 | 周小川:經濟下行壓力仍然較大 增強調控前瞻性報告稱中國用工成本4年將趕上美國 | 7优 |
4 | 9月CPI明日公布 機構預計年內物價不會大幅反彈PMI淡季不淡透出企穩信號 央行有望8月再度降準 | 7优 |
5 | 中債資信:PMI溫和回升印證經濟弱勢複蘇16省份調整最低工資標準 平均幅度為19.7% | 7优 |
6 | 新聞聯播再定樓市調控基調 引調控政策加碼預期8月份外貿數據繼續疲軟 低速倒逼結構變化 | 7优 |
7 | 8月工業增加值同比實際增長8.9% 環比回落上海地王頻出江湖 地方政府缺錢年底突擊賣地 | 7优 |
8 | 商務部:對日本印度吡啶反傾銷立案調查促消費紅包年內或密集發放 二三線城市成重點 | 7优 |
9 | 美年大健康董事長:現階段應投資消費內需相關行業收入倍增目標成十八大最熱關注點 反映百姓心聲 | 7优 |
10 | 三季度GDP將見底 經濟現回穩跡象溫家寶:提高宏觀政策針對性和有效性 | 7优 |
1 | 8月份外貿數據繼續疲軟 低速倒逼結構變化民企500強調研報告:稅費重等成影響發展關鍵 | 381严重 |
2 | 央行:做好政策儲備適時適度調控曹國偉:新一輪經濟周期漸行漸近 | 324严重 |
3 | 一批經濟新規9月實施 北京營改增減稅165億預算法修訂博弈繼續 專家稱或留給下一屆人大 | 273重度 |
4 | 國土部:上半年住房供地計劃完成29.6%財政吃緊地方加大賣地力度 房企或迎拿地高峰 | 270重度 |
5 | 上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成樓市督查風暴入收官期 結果或影響政策走向 | 269重度 |
6 | 地方重大項目投資總額兩月內接近4萬億中國經濟回暖態勢明顯 企業複蘇範圍穩步擴大 | 257重度 |
7 | 創新應對新能源產業挑戰 新區向產業下遊尋商機人社部提出加強對高收入行業工資調控 | 256重度 |
8 | 降準預期落空 逆回購重啟資金價格不跌反漲保障房現階段難撼房價 | 229重度 |
9 | 世行:中國今年經濟增長將放慢至7.7%國務院力推民資參與鐵路能源等領域重點項目 | 229重度 |
10 | 重慶市長黃奇帆:房產稅一定會立法溫家寶:適時將萬億資金用於預調微調 | 226重度 |
友情链接: